Al menos 5.000 puntos de carrera
Se requieren al menos 5.000 puntos de temporada regular NBA/BAA registrados hasta 2025–26. Es un total de carrera, no de una temporada ni de playoffs.
Practicar esta pregunta ↗Puntuación histórica Archivo histórico: del 27 al 31 de octubre de 2026. Las puntuaciones corresponden a esas preguntas y fechas; no son las respuestas de hoy.
992 / 992 Respuestas
| Respuesta | Puntos | Nivel |
|---|---|---|
| Mark Eaton5.216 puntos de temporada regular en la carrera. | 100 | Buzzer Beater |
| A.C. Green | 85 | Two-Way |
| Aaron Brooks | 85 | Two-Way |
| Aaron McKie | 85 | Two-Way |
| Adrian Smith | 85 | Two-Way |
| Al Attles | 85 | Two-Way |
| Al Bianchi | 85 | Two-Way |
| Al Harrington | 85 | Two-Way |
| Al-Farouq Aminu | 85 | Two-Way |
| Alan Henderson | 85 | Two-Way |
| Albert King | 85 | Two-Way |
| Alec Burks | 85 | Two-Way |
| Allan Bristow | 85 | Two-Way |
| Allan Houston | 85 | Two-Way |
| Allen Leavell | 85 | Two-Way |
| Alton Lister | 85 | Two-Way |
| Alvan Adams | 85 | Two-Way |
| Amir Johnson | 85 | Two-Way |
| Andray Blatche | 85 | Two-Way |
| Andre Miller | 85 | Two-Way |
| Andrea Bargnani | 85 | Two-Way |
| Andrei Kirilenko | 85 | Two-Way |
| Andres Nocioni | 85 | Two-Way |
| Andrew Bogut | 85 | Two-Way |
| Andrew Toney | 85 | Two-Way |
| Anthony Mason | 85 | Two-Way |
| Anthony Morrow | 85 | Two-Way |
| Anthony Peeler | 85 | Two-Way |
| Antoine Carr | 85 | Two-Way |
| Antoine Walker | 85 | Two-Way |
| Antonio Daniels | 85 | Two-Way |
| Antonio Davis | 85 | Two-Way |
| Antonio McDyess | 85 | Two-Way |
| Archie Clark | 85 | Two-Way |
| Armen Gilliam | 85 | Two-Way |
| Arron Afflalo | 85 | Two-Way |
| Austin Carr | 85 | Two-Way |
| Austin Rivers | 85 | Two-Way |
| Avery Bradley | 85 | Two-Way |
| Avery Johnson | 85 | Two-Way |
| B.J. Armstrong | 85 | Two-Way |
| Baron Davis | 85 | Two-Way |
| Barry Clemens | 85 | Two-Way |
| Ben Gordon | 85 | Two-Way |
| Ben McLemore | 85 | Two-Way |
| Beno Udrih | 85 | Two-Way |
| Benoit Benjamin | 85 | Two-Way |
| Bill Bridges | 85 | Two-Way |
| Bill Cartwright | 85 | Two-Way |
| Bill Hanzlik | 85 | Two-Way |
| Bill Laimbeer | 85 | Two-Way |
| Bill Robinzine | 85 | Two-Way |
| Billy Knight | 85 | Two-Way |
| Billy Owens | 85 | Two-Way |
| Billy Paultz | 85 | Two-Way |
| Bimbo Coles | 85 | Two-Way |
| Bingo Smith | 85 | Two-Way |
| Blair Rasmussen | 85 | Two-Way |
| Blue Edwards | 85 | Two-Way |
| Bob Boozer | 85 | Two-Way |
| Bob Ferry | 85 | Two-Way |
| Bob Kauffman | 85 | Two-Way |
| Bob Love | 85 | Two-Way |
| Bob Rule | 85 | Two-Way |
| Bob Sura | 85 | Two-Way |
| Bob Weiss | 85 | Two-Way |
| Bob Wilkerson | 85 | Two-Way |
| Bobby Jackson | 85 | Two-Way |
| Bobby Phills | 85 | Two-Way |
| Bonzi Wells | 85 | Two-Way |
| Boris Diaw | 85 | Two-Way |
| Brad Davis | 85 | Two-Way |
| Brad Miller | 85 | Two-Way |
| Brandon Bass | 85 | Two-Way |
| Brandon Jennings | 85 | Two-Way |
| Brandon Knight | 85 | Two-Way |
| Brendan Haywood | 85 | Two-Way |
| Brent Barry | 85 | Two-Way |
| Brevin Knight | 85 | Two-Way |
| Brian Grant | 85 | Two-Way |
| Brian Shaw | 85 | Two-Way |
| Brian Winters | 85 | Two-Way |
| Bruce Bowen | 85 | Two-Way |
| Bryant Stith | 85 | Two-Way |
| Bryon Russell | 85 | Two-Way |
| Buck Williams | 85 | Two-Way |
| Bucky Bockhorn | 85 | Two-Way |
| Butch Beard | 85 | Two-Way |
| Byron Scott | 85 | Two-Way |
| Calbert Cheaney | 85 | Two-Way |
| Caldwell Jones | 85 | Two-Way |
| Calvin Natt | 85 | Two-Way |
| Campy Russell | 85 | Two-Way |
| Carl Landry | 85 | Two-Way |
| Caron Butler | 85 | Two-Way |
| Cazzie Russell | 85 | Two-Way |
| Cedric Ceballos | 85 | Two-Way |
| Cedric Maxwell | 85 | Two-Way |
| Chandler Parsons | 85 | Two-Way |
| Channing Frye | 85 | Two-Way |
| Charles Oakley | 85 | Two-Way |
| Charles Smith | 85 | Two-Way |
| Charlie Villanueva | 85 | Two-Way |
| Chris Ford | 85 | Two-Way |
| Chris Gatling | 85 | Two-Way |
| Chris Kaman | 85 | Two-Way |
| Chris Mills | 85 | Two-Way |
| Chris Morris | 85 | Two-Way |
| Chris Wilcox | 85 | Two-Way |
| Christian Laettner | 85 | Two-Way |
| Chuck Person | 85 | Two-Way |
| Chucky Atkins | 85 | Two-Way |
| CJ Miles | 85 | Two-Way |
| Clarence Weatherspoon | 85 | Two-Way |
| Clem Haskins | 85 | Two-Way |
| Cliff Levingston | 85 | Two-Way |
| Cliff Robinson | 85 | Two-Way |
| Clifford Ray | 85 | Two-Way |
| Clifford Robinson | 85 | Two-Way |
| Clyde Lee | 85 | Two-Way |
| Connie Dierking | 85 | Two-Way |
| Connie Simmons | 85 | Two-Way |
| Corey Brewer | 85 | Two-Way |
| Corey Maggette | 85 | Two-Way |
| Corliss Williamson | 85 | Two-Way |
| Cory Joseph | 85 | Two-Way |
| Courtney Lee | 85 | Two-Way |
| Craig Ehlo | 85 | Two-Way |
| Craig Hodges | 85 | Two-Way |
| Curtis Rowe | 85 | Two-Way |
| Cuttino Mobley | 85 | Two-Way |
| D.J. Augustin | 85 | Two-Way |
| Dale Davis | 85 | Two-Way |
| Dale Ellis | 85 | Two-Way |
| Damon Stoudamire | 85 | Two-Way |
| Dan Majerle | 85 | Two-Way |
| Dan Roundfield | 85 | Two-Way |
| Dana Barros | 85 | Two-Way |
| Danny Ainge | 85 | Two-Way |
| Danny Ferry | 85 | Two-Way |
| Danny Granger | 85 | Two-Way |
| Danny Green | 85 | Two-Way |
| Danny Manning | 85 | Two-Way |
| Danny Schayes | 85 | Two-Way |
| Dario Saric | 85 | Two-Way |
| Darnell Valentine | 85 | Two-Way |
| Darrall Imhoff | 85 | Two-Way |
| Darrell Armstrong | 85 | Two-Way |
| Darrell Griffith | 85 | Two-Way |
| Darrell Walker | 85 | Two-Way |
| Darren Collison | 85 | Two-Way |
| Darryl Dawkins | 85 | Two-Way |
| Darwin Cook | 85 | Two-Way |
| Dave Corzine | 85 | Two-Way |
| Dave Gambee | 85 | Two-Way |
| Dave Greenwood | 85 | Two-Way |
| David Wesley | 85 | Two-Way |
| Dee Brown | 85 | Two-Way |
| Dell Curry | 85 | Two-Way |
| DeMarre Carroll | 85 | Two-Way |
| Dennis Scott | 85 | Two-Way |
| Derek Anderson | 85 | Two-Way |
| Derek Fisher | 85 | Two-Way |
| Derek Harper | 85 | Two-Way |
| Derek Smith | 85 | Two-Way |
| Derrick Favors | 85 | Two-Way |
| Derrick McKey | 85 | Two-Way |
| DeShawn Stevenson | 85 | Two-Way |
| Desmond Mason | 85 | Two-Way |
| Detlef Schrempf | 85 | Two-Way |
| Devin Harris | 85 | Two-Way |
| Dick Garmaker | 85 | Two-Way |
| Dick Snyder | 85 | Two-Way |
| Dick Van Arsdale | 85 | Two-Way |
| Dion Waiters | 85 | Two-Way |
| Doc Rivers | 85 | Two-Way |
| Don Chaney | 85 | Two-Way |
| Don Kojis | 85 | Two-Way |
| Don Ohl | 85 | Two-Way |
| Donyell Marshall | 85 | Two-Way |
| Doug Christie | 85 | Two-Way |
| Doug McDermott | 85 | Two-Way |
| Doug West | 85 | Two-Way |
| Drew Gooden | 85 | Two-Way |
| Dwight Jones | 85 | Two-Way |
| Earl Boykins | 85 | Two-Way |
| Earl Watson | 85 | Two-Way |
| Ed Pinckney | 85 | Two-Way |
| Eddie House | 85 | Two-Way |
| Eddie Johnson | 85 | Two-Way |
| Eddie Johnson | 85 | Two-Way |
| Eddie Jones | 85 | Two-Way |
| Eddie Miles | 85 | Two-Way |
| Eddy Curry | 85 | Two-Way |
| Elden Campbell | 85 | Two-Way |
| Elfrid Payton | 85 | Two-Way |
| Elmore Smith | 85 | Two-Way |
| Emeka Okafor | 85 | Two-Way |
| Enes Freedom | 85 | Two-Way |
| Eric Bledsoe | 85 | Two-Way |
| Eric Money | 85 | Two-Way |
| Eric Murdock | 85 | Two-Way |
| Eric Piatkowski | 85 | Two-Way |
| Eric Snow | 85 | Two-Way |
| Eric Williams | 85 | Two-Way |
| Erick Dampier | 85 | Two-Way |
| Ernie Grunfeld | 85 | Two-Way |
| Ersan Ilyasova | 85 | Two-Way |
| Evan Fournier | 85 | Two-Way |
| Evan Turner | 85 | Two-Way |
| Fat Lever | 85 | Two-Way |
| Flynn Robinson | 85 | Two-Way |
| Frank Brickowski | 85 | Two-Way |
| Frank Selvy | 85 | Two-Way |
| Frankie Brian | 85 | Two-Way |
| Fred Brown | 85 | Two-Way |
| Fred Carter | 85 | Two-Way |
| Fred Roberts | 85 | Two-Way |
| Fred Scolari | 85 | Two-Way |
| Gar Heard | 85 | Two-Way |
| Gary Harris | 85 | Two-Way |
| Gene Banks | 85 | Two-Way |
| Geoff Petrie | 85 | Two-Way |
| George Hill | 85 | Two-Way |
| George Lynch | 85 | Two-Way |
| George McCloud | 85 | Two-Way |
| Gerald Green | 85 | Two-Way |
| Gerald Henderson | 85 | Two-Way |
| Gerald Henderson | 85 | Two-Way |
| Gerald Wallace | 85 | Two-Way |
| Gerald Wilkins | 85 | Two-Way |
| Glenn Robinson | 85 | Two-Way |
| Grant Long | 85 | Two-Way |
| Greg Anthony | 85 | Two-Way |
| Greg Ballard | 85 | Two-Way |
| Greg Monroe | 85 | Two-Way |
| Gus Williams | 85 | Two-Way |
| Happy Hairston | 85 | Two-Way |
| Harvey Grant | 85 | Two-Way |
| Hassan Whiteside | 85 | Two-Way |
| Hedo Turkoglu | 85 | Two-Way |
| Henry Bibby | 85 | Two-Way |
| Herb Williams | 85 | Two-Way |
| Herm Gilliam | 85 | Two-Way |
| Hersey Hawkins | 85 | Two-Way |
| Horace Grant | 85 | Two-Way |
| Hot Rod Williams | 85 | Two-Way |
| Howard Eisley | 85 | Two-Way |
| Howard Komives | 85 | Two-Way |
| Hubert Davis | 85 | Two-Way |
| Isaiah Rider | 85 | Two-Way |
| Ish Smith | 85 | Two-Way |
| J.J. Barea | 85 | Two-Way |
| J.R. Reid | 85 | Two-Way |
| Jack Coleman | 85 | Two-Way |
| Jack George | 85 | Two-Way |
| Jack Marin | 85 | Two-Way |
| Jack Nichols | 85 | Two-Way |
| Jae Crowder | 85 | Two-Way |
| Jalen Rose | 85 | Two-Way |
| Jamal Mashburn | 85 | Two-Way |
| Jameer Nelson | 85 | Two-Way |
| James Bailey | 85 | Two-Way |
| James Donaldson | 85 | Two-Way |
| James Edwards | 85 | Two-Way |
| James Johnson | 85 | Two-Way |
| James Posey | 85 | Two-Way |
| James Silas | 85 | Two-Way |
| Jared Dudley | 85 | Two-Way |
| Jarrett Jack | 85 | Two-Way |
| Jason Richardson | 85 | Two-Way |
| Jason Terry | 85 | Two-Way |
| Jason Thompson | 85 | Two-Way |
| Jason Williams | 85 | Two-Way |
| JaVale McGee | 85 | Two-Way |
| Jay Humphries | 85 | Two-Way |
| Jay Vincent | 85 | Two-Way |
| Jeff Hornacek | 85 | Two-Way |
| Jeff Malone | 85 | Two-Way |
| Jeff McInnis | 85 | Two-Way |
| Jeff Mullins | 85 | Two-Way |
| Jeff Ruland | 85 | Two-Way |
| Jeff Teague | 85 | Two-Way |
| Jeremy Lamb | 85 | Two-Way |
| Jeremy Lin | 85 | Two-Way |
| Jerome Kersey | 85 | Two-Way |
| Jim Barnett | 85 | Two-Way |
| Jim Chones | 85 | Two-Way |
| Jim Cleamons | 85 | Two-Way |
| Jim Fox | 85 | Two-Way |
| Jim Jackson | 85 | Two-Way |
| Jim McMillian | 85 | Two-Way |
| Jim Paxson | 85 | Two-Way |
| Jim Price | 85 | Two-Way |
| Jim Washington | 85 | Two-Way |
| Jimmy Walker | 85 | Two-Way |
| JJ Hickson | 85 | Two-Way |
| JJ Redick | 85 | Two-Way |
| Joe Barry Carroll | 85 | Two-Way |
| Joe Bryant | 85 | Two-Way |
| Joe Caldwell | 85 | Two-Way |
| Joe Graboski | 85 | Two-Way |
| Joe Harris | 85 | Two-Way |
| Joe Ingles | 85 | Two-Way |
| Joe Meriweather | 85 | Two-Way |
| Joe Smith | 85 | Two-Way |
| John Bagley | 85 | Two-Way |
| John Battle | 85 | Two-Way |
| John Block | 85 | Two-Way |
| John Drew | 85 | Two-Way |
| John Johnson | 85 | Two-Way |
| John Long | 85 | Two-Way |
| John Lucas | 85 | Two-Way |
| John Mengelt | 85 | Two-Way |
| John Paxson | 85 | Two-Way |
| John Salley | 85 | Two-Way |
| John Salmons | 85 | Two-Way |
| John Starks | 85 | Two-Way |
| John Tresvant | 85 | Two-Way |
| John Williamson | 85 | Two-Way |
| Johnny Davis | 85 | Two-Way |
| Johnny Dawkins | 85 | Two-Way |
| Johnny Egan | 85 | Two-Way |
| Johnny Green | 85 | Two-Way |
| Johnny Newman | 85 | Two-Way |
| Jon McGlocklin | 85 | Two-Way |
| Jose Calderon | 85 | Two-Way |
| Josh Howard | 85 | Two-Way |
| Josh Richardson | 85 | Two-Way |
| Josh Smith | 85 | Two-Way |
| JR Smith | 85 | Two-Way |
| Junior Bridgeman | 85 | Two-Way |
| Justin Holiday | 85 | Two-Way |
| Juwan Howard | 85 | Two-Way |
| K.C. Jones | 85 | Two-Way |
| Keith Erickson | 85 | Two-Way |
| Keith Van Horn | 85 | Two-Way |
| Kelly Olynyk | 85 | Two-Way |
| Kelly Tripucka | 85 | Two-Way |
| Kelvin Ransey | 85 | Two-Way |
| Ken Norman | 85 | Two-Way |
| Kendall Gill | 85 | Two-Way |
| Kenneth Faried | 85 | Two-Way |
| Kenny Anderson | 85 | Two-Way |
| Kenny Carr | 85 | Two-Way |
| Kenny Sears | 85 | Two-Way |
| Kenny Smith | 85 | Two-Way |
| Kenny Thomas | 85 | Two-Way |
| Kent Bazemore | 85 | Two-Way |
| Kent Benson | 85 | Two-Way |
| Kenyon Martin | 85 | Two-Way |
| Kerry Kittles | 85 | Two-Way |
| Kevin Duckworth | 85 | Two-Way |
| Kevin Edwards | 85 | Two-Way |
| Kevin Gamble | 85 | Two-Way |
| Kevin Grevey | 85 | Two-Way |
| Kevin Loughery | 85 | Two-Way |
| Kevin Martin | 85 | Two-Way |
| Kevin Porter | 85 | Two-Way |
| Kevin Willis | 85 | Two-Way |
| Keyon Dooling | 85 | Two-Way |
| Kiki Vandeweghe | 85 | Two-Way |
| Kirk Hinrich | 85 | Two-Way |
| Kris Humphries | 85 | Two-Way |
| Kurt Thomas | 85 | Two-Way |
| Kyle Korver | 85 | Two-Way |
| Kyle Macy | 85 | Two-Way |
| Lamar Odom | 85 | Two-Way |
| Lamond Murray | 85 | Two-Way |
| LaPhonso Ellis | 85 | Two-Way |
| Larry Drew | 85 | Two-Way |
| Larry Hughes | 85 | Two-Way |
| Larry Kenon | 85 | Two-Way |
| Larry Nance | 85 | Two-Way |
| Larry Siegfried | 85 | Two-Way |
| Larry Smith | 85 | Two-Way |
| Larry Steele | 85 | Two-Way |
| LaSalle Thompson | 85 | Two-Way |
| Leandro Barbosa | 85 | Two-Way |
| Len Chappell | 85 | Two-Way |
| Leroy Ellis | 85 | Two-Way |
| Lewis Lloyd | 85 | Two-Way |
| Lindsey Hunter | 85 | Two-Way |
| Lionel Hollins | 85 | Two-Way |
| Lionel Simmons | 85 | Two-Way |
| Lonnie Shelton | 85 | Two-Way |
| Lorenzen Wright | 85 | Two-Way |
| Louis Orr | 85 | Two-Way |
| Loy Vaught | 85 | Two-Way |
| Lucious Harris | 85 | Two-Way |
| Lucius Allen | 85 | Two-Way |
| Luis Scola | 85 | Two-Way |
| Luke Jackson | 85 | Two-Way |
| Luke Ridnour | 85 | Two-Way |
| M.L. Carr | 85 | Two-Way |
| Mahmoud Abdul-Rauf | 85 | Two-Way |
| Malik Beasley | 85 | Two-Way |
| Malik Rose | 85 | Two-Way |
| Marcin Gortat | 85 | Two-Way |
| Marco Belinelli | 85 | Two-Way |
| Marcus Camby | 85 | Two-Way |
| Marcus Morris Sr. | 85 | Two-Way |
| Marcus Thornton | 85 | Two-Way |
| Mario Chalmers | 85 | Two-Way |
| Mario Elie | 85 | Two-Way |
| Mark Aguirre | 85 | Two-Way |
| Mark Jackson | 85 | Two-Way |
| Mark Olberding | 85 | Two-Way |
| Mark West | 85 | Two-Way |
| Markieff Morris | 85 | Two-Way |
| Marreese Speights | 85 | Two-Way |
| Martell Webster | 85 | Two-Way |
| Marvin Williams | 85 | Two-Way |
| Mason Plumlee | 85 | Two-Way |
| Matt Barnes | 85 | Two-Way |
| Matt Geiger | 85 | Two-Way |
| Matt Harpring | 85 | Two-Way |
| Maurice Lucas | 85 | Two-Way |
| Maurice Taylor | 85 | Two-Way |
| Max Zaslofsky | 85 | Two-Way |
| Mccoy McLemore | 85 | Two-Way |
| Mehmet Okur | 85 | Two-Way |
| Mel Counts | 85 | Two-Way |
| Michael Adams | 85 | Two-Way |
| Michael Beasley | 85 | Two-Way |
| Michael Cage | 85 | Two-Way |
| Michael Finley | 85 | Two-Way |
| Michael Ray Richardson | 85 | Two-Way |
| Michael Redd | 85 | Two-Way |
| Mickey Johnson | 85 | Two-Way |
| Mike Bantom | 85 | Two-Way |
| Mike Bibby | 85 | Two-Way |
| Mike Dunleavy | 85 | Two-Way |
| Mike Gminski | 85 | Two-Way |
| Mike James | 85 | Two-Way |
| Mike Miller | 85 | Two-Way |
| Mike Mitchell | 85 | Two-Way |
| Mike Newlin | 85 | Two-Way |
| Mike Riordan | 85 | Two-Way |
| Mike Sanders | 85 | Two-Way |
| Mike Woodson | 85 | Two-Way |
| Mitch Kupchak | 85 | Two-Way |
| Mo Williams | 85 | Two-Way |
| Monta Ellis | 85 | Two-Way |
| Montrezl Harrell | 85 | Two-Way |
| Mookie Blaylock | 85 | Two-Way |
| Morris Peterson | 85 | Two-Way |
| Muggsy Bogues | 85 | Two-Way |
| Mychal Thompson | 85 | Two-Way |
| Nate Robinson | 85 | Two-Way |
| Nate Williams | 85 | Two-Way |
| Nazr Mohammed | 85 | Two-Way |
| Neal Walk | 85 | Two-Way |
| Nene | 85 | Two-Way |
| Nick Anderson | 85 | Two-Way |
| Nick Collison | 85 | Two-Way |
| Nick Van Exel | 85 | Two-Way |
| Nick Young | 85 | Two-Way |
| Nicolas Batum | 85 | Two-Way |
| Norm Nixon | 85 | Two-Way |
| Norm Van Lier | 85 | Two-Way |
| O.J. Mayo | 85 | Two-Way |
| Olden Polynice | 85 | Two-Way |
| Ollie Johnson | 85 | Two-Way |
| Orlando Woolridge | 85 | Two-Way |
| Othella Harrington | 85 | Two-Way |
| Otis Birdsong | 85 | Two-Way |
| Otis Thorpe | 85 | Two-Way |
| Otto Moore | 85 | Two-Way |
| Otto Porter Jr. | 85 | Two-Way |
| P.J. Brown | 85 | Two-Way |
| P.J. Tucker | 85 | Two-Way |
| Pat Cummings | 85 | Two-Way |
| Patrick Beverley | 85 | Two-Way |
| Patty Mills | 85 | Two-Way |
| Paul Pressey | 85 | Two-Way |
| Paul Seymour | 85 | Two-Way |
| Paul Silas | 85 | Two-Way |
| Phil Chenier | 85 | Two-Way |
| Phil Ford | 85 | Two-Way |
| Phil Hubbard | 85 | Two-Way |
| Phil Jackson | 85 | Two-Way |
| Phil Smith | 85 | Two-Way |
| Pooh Richardson | 85 | Two-Way |
| Purvis Short | 85 | Two-Way |
| Quentin Richardson | 85 | Two-Way |
| Quinn Buckner | 85 | Two-Way |
| Quintin Dailey | 85 | Two-Way |
| Raef LaFrentz | 85 | Two-Way |
| Rafer Alston | 85 | Two-Way |
| Raja Bell | 85 | Two-Way |
| Ramon Sessions | 85 | Two-Way |
| Randy Foye | 85 | Two-Way |
| Randy Smith | 85 | Two-Way |
| Rashard Lewis | 85 | Two-Way |
| Rasho Nesterovic | 85 | Two-Way |
| Rasual Butler | 85 | Two-Way |
| Ray Felix | 85 | Two-Way |
| Ray Scott | 85 | Two-Way |
| Ray Williams | 85 | Two-Way |
| Raymond Felton | 85 | Two-Way |
| Red Kerr | 85 | Two-Way |
| Red Rocha | 85 | Two-Way |
| Reggie Lewis | 85 | Two-Way |
| Reggie Theus | 85 | Two-Way |
| Reggie Williams | 85 | Two-Way |
| Rex Chapman | 85 | Two-Way |
| Rich Kelley | 85 | Two-Way |
| Richard Hamilton | 85 | Two-Way |
| Richard Jefferson | 85 | Two-Way |
| Rick Fox | 85 | Two-Way |
| Rick Mahorn | 85 | Two-Way |
| Rickey Green | 85 | Two-Way |
| Ricky Davis | 85 | Two-Way |
| Ricky Pierce | 85 | Two-Way |
| Ricky Rubio | 85 | Two-Way |
| Ricky Sobers | 85 | Two-Way |
| Rik Smits | 85 | Two-Way |
| Robert Covington | 85 | Two-Way |
| Robert Horry | 85 | Two-Way |
| Robert Reid | 85 | Two-Way |
| Robin Lopez | 85 | Two-Way |
| Rod Higgins | 85 | Two-Way |
| Rod Strickland | 85 | Two-Way |
| Rod Thorn | 85 | Two-Way |
| Rodney McCray | 85 | Two-Way |
| Rodney Rogers | 85 | Two-Way |
| Rodney Stuckey | 85 | Two-Way |
| Rolando Blackman | 85 | Two-Way |
| Ron Anderson | 85 | Two-Way |
| Ron Boone | 85 | Two-Way |
| Ron Brewer | 85 | Two-Way |
| Ron Harper | 85 | Two-Way |
| Ron Mercer | 85 | Two-Way |
| Rony Seikaly | 85 | Two-Way |
| Rory Sparrow | 85 | Two-Way |
| Roy Hibbert | 85 | Two-Way |
| Roy Hinson | 85 | Two-Way |
| Ruben Patterson | 85 | Two-Way |
| Rudy LaRusso | 85 | Two-Way |
| Ryan Anderson | 85 | Two-Way |
| Sam Bowie | 85 | Two-Way |
| Sam Cassell | 85 | Two-Way |
| Sam Lacey | 85 | Two-Way |
| Sam Mitchell | 85 | Two-Way |
| Sam Perkins | 85 | Two-Way |
| Samuel Dalembert | 85 | Two-Way |
| Scott Skiles | 85 | Two-Way |
| Scott Wedman | 85 | Two-Way |
| Sean Elliott | 85 | Two-Way |
| Sedale Threatt | 85 | Two-Way |
| Serge Ibaka | 85 | Two-Way |
| Seth Curry | 85 | Two-Way |
| Shandon Anderson | 85 | Two-Way |
| Shane Battier | 85 | Two-Way |
| Shareef Abdur-Rahim | 85 | Two-Way |
| Shaun Livingston | 85 | Two-Way |
| Shawn Bradley | 85 | Two-Way |
| Sherman Douglas | 85 | Two-Way |
| Sidney Green | 85 | Two-Way |
| Sidney Wicks | 85 | Two-Way |
| Sleepy Floyd | 85 | Two-Way |
| Spencer Dinwiddie | 85 | Two-Way |
| Spencer Hawes | 85 | Two-Way |
| Spud Webb | 85 | Two-Way |
| Stacey Augmon | 85 | Two-Way |
| Stephen Jackson | 85 | Two-Way |
| Steve Blake | 85 | Two-Way |
| Steve Francis | 85 | Two-Way |
| Steve Hawes | 85 | Two-Way |
| Steve Johnson | 85 | Two-Way |
| Steve Kerr | 85 | Two-Way |
| Steve Mix | 85 | Two-Way |
| Steve Smith | 85 | Two-Way |
| Steve Stipanovich | 85 | Two-Way |
| Stu Lantz | 85 | Two-Way |
| Swen Nater | 85 | Two-Way |
| T.J. Warren | 85 | Two-Way |
| T.R. Dunn | 85 | Two-Way |
| Taj Gibson | 85 | Two-Way |
| Tayshaun Prince | 85 | Two-Way |
| Terrell Brandon | 85 | Two-Way |
| Terrence Ross | 85 | Two-Way |
| Terry Catledge | 85 | Two-Way |
| Terry Dischinger | 85 | Two-Way |
| Terry Mills | 85 | Two-Way |
| Terry Porter | 85 | Two-Way |
| Terry Teagle | 85 | Two-Way |
| Terry Tyler | 85 | Two-Way |
| Theo Ratliff | 85 | Two-Way |
| Thurl Bailey | 85 | Two-Way |
| Tim Thomas | 85 | Two-Way |
| Todd Day | 85 | Two-Way |
| Tom Gugliotta | 85 | Two-Way |
| Tom Hawkins | 85 | Two-Way |
| Tom Henderson | 85 | Two-Way |
| Tom McMillen | 85 | Two-Way |
| Tom Meschery | 85 | Two-Way |
| Tom Owens | 85 | Two-Way |
| Tom Sanders | 85 | Two-Way |
| Tom Van Arsdale | 85 | Two-Way |
| Tony Allen | 85 | Two-Way |
| Tony Battie | 85 | Two-Way |
| Tony Campbell | 85 | Two-Way |
| Tracy Murray | 85 | Two-Way |
| Travis Best | 85 | Two-Way |
| Travis Outlaw | 85 | Two-Way |
| Tree Rollins | 85 | Two-Way |
| Trent Tucker | 85 | Two-Way |
| Trevor Ariza | 85 | Two-Way |
| Tristan Thompson | 85 | Two-Way |
| Troy Murphy | 85 | Two-Way |
| Truck Robinson | 85 | Two-Way |
| Ty Lawson | 85 | Two-Way |
| Tyreke Evans | 85 | Two-Way |
| Tyrone Corbin | 85 | Two-Way |
| Tyrone Hill | 85 | Two-Way |
| Udonis Haslem | 85 | Two-Way |
| Vern Fleming | 85 | Two-Way |
| Vernon Maxwell | 85 | Two-Way |
| Vinnie Johnson | 85 | Two-Way |
| Vinny Del Negro | 85 | Two-Way |
| Vladimir Radmanovic | 85 | Two-Way |
| Voshon Lenard | 85 | Two-Way |
| Wali Jones | 85 | Two-Way |
| Wally Szczerbiak | 85 | Two-Way |
| Walt Hazzard | 85 | Two-Way |
| Walt Wesley | 85 | Two-Way |
| Walt Williams | 85 | Two-Way |
| Walter Dukes | 85 | Two-Way |
| Wayman Tisdale | 85 | Two-Way |
| Wayne Cooper | 85 | Two-Way |
| Wayne Ellington | 85 | Two-Way |
| Wesley Matthews | 85 | Two-Way |
| Wesley Person | 85 | Two-Way |
| Will Barton | 85 | Two-Way |
| Willie Anderson | 85 | Two-Way |
| Willie Green | 85 | Two-Way |
| Willie Naulls | 85 | Two-Way |
| Wilson Chandler | 85 | Two-Way |
| World B. Free | 85 | Two-Way |
| Xavier McDaniel | 85 | Two-Way |
| Zaza Pachulia | 85 | Two-Way |
| Zydrunas Ilgauskas | 85 | Two-Way |
| Aaron Gordon | 60 | Deep Bench |
| Adrian Dantley | 60 | Deep Bench |
| Al Jefferson | 60 | Deep Bench |
| Alperen Sengun | 60 | Deep Bench |
| Alvin Robertson | 60 | Deep Bench |
| Andre Drummond | 60 | Deep Bench |
| Andre Iguodala | 60 | Deep Bench |
| Andy Phillip | 60 | Deep Bench |
| Anfernee Hardaway | 60 | Deep Bench |
| Anfernee Simons | 60 | Deep Bench |
| Antawn Jamison | 60 | Deep Bench |
| Arnie Risen | 60 | Deep Bench |
| Artis Gilmore | 60 | Deep Bench |
| Arvydas Sabonis | 60 | Deep Bench |
| Austin Reaves | 60 | Deep Bench |
| Bailey Howell | 60 | Deep Bench |
| Ben Simmons | 60 | Deep Bench |
| Ben Wallace | 60 | Deep Bench |
| Bernard King | 60 | Deep Bench |
| Bill Bradley | 60 | Deep Bench |
| Bill Walton | 60 | Deep Bench |
| Billy Cunningham | 60 | Deep Bench |
| Bob Dandridge | 60 | Deep Bench |
| Bob Davies | 60 | Deep Bench |
| Bob Lanier | 60 | Deep Bench |
| Bobby Jones | 60 | Deep Bench |
| Bobby Portis Jr. | 60 | Deep Bench |
| Bobby Wanzer | 60 | Deep Bench |
| Bogdan Bogdanović | 60 | Deep Bench |
