Spieler ohne College-Basketball
Erfasst werden Karrieren ab 1960 ohne Hochschulangabe bei Basketball-Reference, etwa direkte Highschool-Einstiege, Auslandswege, G League und Overtime Elite.
Diese Frage üben ↗Archivierte Punktzahl Historischer Stand: 27.–31. Oktober 2026. Punkte gelten für die jeweilige Frage und das damalige Datum; dies sind nicht die heutigen Lösungen.
380 / 380 Antworten
| Antwort | Punkte | Stufe |
|---|---|---|
| Korleone YoungKam direkt von der Highschool in den Draft 1998; drei NBA-Spiele für Detroit. | 100 | Buzzer Beater |
| Adam Mokoka | 85 | Two-Way |
| AJ Johnson | 85 | Two-Way |
| Al Harrington | 85 | Two-Way |
| Aleksandar Djordjevic | 85 | Two-Way |
| Aleksej Pokusevski | 85 | Two-Way |
| Alen Smailagic | 85 | Two-Way |
| Alex Abrines | 85 | Two-Way |
| Alex Antetokounmpo | 85 | Two-Way |
| Alex Garcia | 85 | Two-Way |
| Alexander Volkov | 85 | Two-Way |
| Alexey Shved | 85 | Two-Way |
| Alexis Ajinca | 85 | Two-Way |
| Amir Johnson | 85 | Two-Way |
| Anderson Varejao | 85 | Two-Way |
| Andray Blatche | 85 | Two-Way |
| Andrea Bargnani | 85 | Two-Way |
| Andreas Glyniadakis | 85 | Two-Way |
| Andrei Kirilenko | 85 | Two-Way |
| Andres Guibert | 85 | Two-Way |
| Andres Nocioni | 85 | Two-Way |
| Andrew Bynum | 85 | Two-Way |
| Andris Biedrins | 85 | Two-Way |
| Ante Zizic | 85 | Two-Way |
| Antoine Rigaudeau | 85 | Two-Way |
| Antonis Fotsis | 85 | Two-Way |
| Anžejs Pasečņiks | 85 | Two-Way |
| Ariel Hukporti | 85 | Two-Way |
| Armel Traore | 85 | Two-Way |
| Arnoldas Kulboka | 85 | Two-Way |
| Arvydas Macijauskas | 85 | Two-Way |
| Axel Toupane | 85 | Two-Way |
| Ben Saraf | 85 | Two-Way |
| Beno Udrih | 85 | Two-Way |
| Bill Willoughby | 85 | Two-Way |
| Bismack Biyombo | 85 | Two-Way |
| Boban Marjanovic | 85 | Two-Way |
| Boniface Ndong | 85 | Two-Way |
| Boris Diaw | 85 | Two-Way |
| Bostjan Nachbar | 85 | Two-Way |
| Brandon Jennings | 85 | Two-Way |
| Brian Bowen II | 85 | Two-Way |
| Bruno Caboclo | 85 | Two-Way |
| Bruno Sundov | 85 | Two-Way |
| Carlos Delfino | 85 | Two-Way |
| Cedi Osman | 85 | Two-Way |
| Cezary Trybanski | 85 | Two-Way |
| Cheikh Samb | 85 | Two-Way |
| Chris Anstey | 85 | Two-Way |
| Christian Eyenga | 85 | Two-Way |
| CJ Miles | 85 | Two-Way |
| Cristiano Felicio | 85 | Two-Way |
| Cui Yongxi | 85 | Two-Way |
| Dairis Bertans | 85 | Two-Way |
| Daishen Nix | 85 | Two-Way |
| Dalibor Bagaric | 85 | Two-Way |
| Damien Inglis | 85 | Two-Way |
| Damir Markota | 85 | Two-Way |
| Damjan Rudez | 85 | Two-Way |
| Daniel Theis | 85 | Two-Way |
| Dante Exum | 85 | Two-Way |
| Dario Saric | 85 | Two-Way |
| Darius Bazley | 85 | Two-Way |
| Darius Miles | 85 | Two-Way |
| Darko Milicic | 85 | Two-Way |
| Darryl Dawkins | 85 | Two-Way |
| David Andersen | 85 | Two-Way |
| Davis Bertans | 85 | Two-Way |
| Deividas Sirvydis | 85 | Two-Way |
| DeSagana Diop | 85 | Two-Way |
| DeShawn Stevenson | 85 | Two-Way |
| Didi Louzada | 85 | Two-Way |
| DJ Mbenga | 85 | Two-Way |
| Dominick Barlow | 85 | Two-Way |
| Donatas Motiejunas | 85 | Two-Way |
| Dorell Wright | 85 | Two-Way |
| Dragan Bender | 85 | Two-Way |
| Dragan Tarlac | 85 | Two-Way |
| Dzanan Musa | 85 | Two-Way |
| Eddy Curry | 85 | Two-Way |
| Edy Tavares | 85 | Two-Way |
| Efthimios Rentzias | 85 | Two-Way |
| Elie Okobo | 85 | Two-Way |
| Emmanuel Mudiay | 85 | Two-Way |
| Ersan Ilyasova | 85 | Two-Way |
| Esteban Batista | 85 | Two-Way |
| Evan Fournier | 85 | Two-Way |
| Fabricio Oberto | 85 | Two-Way |
| Facundo Campazzo | 85 | Two-Way |
| Fernando Martin | 85 | Two-Way |
| Frank Ntilikina | 85 | Two-Way |
| Furkan Aldemir | 85 | Two-Way |
| Furkan Korkmaz | 85 | Two-Way |
| Gabriel Deck | 85 | Two-Way |
| Gabriel Lundberg | 85 | Two-Way |
| Georgi Glouchkov | 85 | Two-Way |
| Georgios Kalaitzakis | 85 | Two-Way |
| Georgios Papagiannis | 85 | Two-Way |
| Gerald Green | 85 | Two-Way |
| Gheorghe Muresan | 85 | Two-Way |
| Gigi Datome | 85 | Two-Way |
| Goga Bitadze | 85 | Two-Way |
| Gordan Giricek | 85 | Two-Way |
| Guerschon Yabusele | 85 | Two-Way |
| Gundars Vetra | 85 | Two-Way |
| Gustavo Ayon | 85 | Two-Way |
| Ha Seung-jin | 85 | Two-Way |
| Hamed Haddadi | 85 | Two-Way |
| Hayden Gray | 85 | Two-Way |
| Hedo Turkoglu | 85 | Two-Way |
| Henri Drell | 85 | Two-Way |
| Hugo González | 85 | Two-Way |
| Ian Mahinmi | 85 | Two-Way |
| Ibo Kutluay | 85 | Two-Way |
| Ibou Badji | 85 | Two-Way |
| Igor Rakocevic | 85 | Two-Way |
| Isaac Bonga | 85 | Two-Way |
| Isaiah Todd | 85 | Two-Way |
| Jackie Butler | 85 | Two-Way |
| Jaden Hardy | 85 | Two-Way |
| Jake Tsakalidis | 85 | Two-Way |
| Jalen Lecque | 85 | Two-Way |
| James Lang | 85 | Two-Way |
| Jan Vesely | 85 | Two-Way |
| Jaylen Martin | 85 | Two-Way |
| Jazian Gortman | 85 | Two-Way |
| Jeremy Tyler | 85 | Two-Way |
| Jiri Welsch | 85 | Two-Way |
| Joan Beringer | 85 | Two-Way |
| Joao Vianna | 85 | Two-Way |
| Joe Ingles | 85 | Two-Way |
| Joel Freeland | 85 | Two-Way |
| Joffrey Lauvergne | 85 | Two-Way |
| Johan Petro | 85 | Two-Way |
| Jonas Jerebko | 85 | Two-Way |
| Jonathan Bender | 85 | Two-Way |
| Jorge Garbajosa | 85 | Two-Way |
| Jose Calderon | 85 | Two-Way |
| Josh Hall | 85 | Two-Way |
| Josh Smith | 85 | Two-Way |
| Juan Carlos Navarro | 85 | Two-Way |
| Juancho Hernangomez | 85 | Two-Way |
| Karlo Matković | 85 | Two-Way |
| Kendrick Perkins | 85 | Two-Way |
| Kevin Seraphin | 85 | Two-Way |
| Killian Hayes | 85 | Two-Way |
| KJ Martin | 85 | Two-Way |
| Kornel David | 85 | Two-Way |
| Kosta Perovic | 85 | Two-Way |
| Kostas Papanikolaou | 85 | Two-Way |
| Kwame Brown | 85 | Two-Way |
| Kyrylo Fesenko | 85 | Two-Way |
| Lazaro Borrell | 85 | Two-Way |
| Leandro Barbosa | 85 | Two-Way |
| Leandro Bolmaro | 85 | Two-Way |
| Leon Smith | 85 | Two-Way |
| Leonard Miller | 85 | Two-Way |
| Lucas Nogueira | 85 | Two-Way |
| Luis Scola | 85 | Two-Way |
| Luka Samanic | 85 | Two-Way |
| Luke Travers | 85 | Two-Way |
| Maciej Lampe | 85 | Two-Way |
| Malcolm Cazalon | 85 | Two-Way |
| Maozinha Pereira | 85 | Two-Way |
| Marcelo Huertas | 85 | Two-Way |
| Marcin Gortat | 85 | Two-Way |
| Marco Belinelli | 85 | Two-Way |
| Marcus Vinicius | 85 | Two-Way |
| Mario Hezonja | 85 | Two-Way |
| Mario Kasun | 85 | Two-Way |
| Mark Bradtke | 85 | Two-Way |
| Marko Guduric | 85 | Two-Way |
| Marko Jaric | 85 | Two-Way |
| Marko Milic | 85 | Two-Way |
| Marko Simonovic | 85 | Two-Way |
| Martell Webster | 85 | Two-Way |
| Martin Muursepp | 85 | Two-Way |
| Martynas Andriuskevicius | 85 | Two-Way |
| Maxi Kleber | 85 | Two-Way |
| Mehmet Okur | 85 | Two-Way |
| Mengke Bateer | 85 | Two-Way |
| Michael Foster Jr. | 85 | Two-Way |
| Mickael Gelabale | 85 | Two-Way |
| Mickael Pietrus | 85 | Two-Way |
| Mile Ilic | 85 | Two-Way |
| Milos Teodosic | 85 | Two-Way |
| Mindaugas Kuzminskas | 85 | Two-Way |
| Miroslav Raduljica | 85 | Two-Way |
| Mirsad Turkcan | 85 | Two-Way |
| Mirza Teletovic | 85 | Two-Way |
| Mitch Creek | 85 | Two-Way |
| Mohamed Diawara | 85 | Two-Way |
| Monta Ellis | 85 | Two-Way |
| Mouhamed Sene | 85 | Two-Way |
| Nando De Colo | 85 | Two-Way |
| Ndudi Ebi | 85 | Two-Way |
| Nemanja Bjelica | 85 | Two-Way |
| Nemanja Nedovic | 85 | Two-Way |
| Nenad Krstic | 85 | Two-Way |
| Nene | 85 | Two-Way |
| Nicolas Batum | 85 | Two-Way |
| Nicolas Brussino | 85 | Two-Way |
| Nicolas Laprovittola | 85 | Two-Way |
| Nicolo Melli | 85 | Two-Way |
| Nikola Mirotic | 85 | Two-Way |
| Nikola Pekovic | 85 | Two-Way |
| Nikola Topić | 85 | Two-Way |
| Nikoloz Tskitishvili | 85 | Two-Way |
| Noa Essengue | 85 | Two-Way |
| Noah Penda | 85 | Two-Way |
| Nolan Traore | 85 | Two-Way |
| Norvel Pelle | 85 | Two-Way |
| Ognjen Kuzmic | 85 | Two-Way |
| Oleksiy Pecherov | 85 | Two-Way |
| Olumide Oyedeji | 85 | Two-Way |
| Ömer Aşık | 85 | Two-Way |
| Omri Casspi | 85 | Two-Way |
| Onuralp Bitim | 85 | Two-Way |
| Oscar Torres | 85 | Two-Way |
| Ousmane Dieng | 85 | Two-Way |
| Pablo Prigioni | 85 | Two-Way |
| Pacôme Dadiet | 85 | Two-Way |
| Pape Sy | 85 | Two-Way |
| Paul Zipser | 85 | Two-Way |
| Pavel Podkolzin | 85 | Two-Way |
| Pero Antic | 85 | Two-Way |
| Peter John Ramos | 85 | Two-Way |
| Petr Cornelie | 85 | Two-Way |
| Phillip Wheeler | 85 | Two-Way |
| Predrag Drobnjak | 85 | Two-Way |
| Primoz Brezec | 85 | Two-Way |
| R.J. Hampton | 85 | Two-Way |
| Radisav Curcic | 85 | Two-Way |
| Rashard Lewis | 85 | Two-Way |
| Rasho Nesterovic | 85 | Two-Way |
| Rastko Cvetkovic | 85 | Two-Way |
| Ratko Varda | 85 | Two-Way |
| Raul Lopez | 85 | Two-Way |
| Raul Neto | 85 | Two-Way |
| Rayan Rupert | 85 | Two-Way |
| Reggie Harding | 85 | Two-Way |
| Ricky Ledo | 85 | Two-Way |
| Ricky Rubio | 85 | Two-Way |
| Robert Swift | 85 | Two-Way |
| Rocco Zikarsky | 85 | Two-Way |
| Rodions Kurucs | 85 | Two-Way |
| Rodrigue Beaubois | 85 | Two-Way |
| Roko Ukic | 85 | Two-Way |
| Ruben Wolkowyski | 85 | Two-Way |
| Rudy Fernandez | 85 | Two-Way |
| Salah Mejri | 85 | Two-Way |
| Sasha Danilovic | 85 | Two-Way |
| Sasha Pavlovic | 85 | Two-Way |
| Sasha Vezenkov | 85 | Two-Way |
| Sasha Vujacic | 85 | Two-Way |
| Sebastian Telfair | 85 | Two-Way |
| Sekou Doumbouya | 85 | Two-Way |
| Semih Erden | 85 | Two-Way |
| Serge Ibaka | 85 | Two-Way |
| Sergei Bazarevich | 85 | Two-Way |
| Sergei Monia | 85 | Two-Way |
| Sergey Karasev | 85 | Two-Way |
| Sergio Rodriguez | 85 | Two-Way |
| Shane Heal | 85 | Two-Way |
| Shaun Livingston | 85 | Two-Way |
| Sidy Cissoko | 85 | Two-Way |
| Slavko Vranes | 85 | Two-Way |
| Soumaila Samake | 85 | Two-Way |
| Stanislav Medvedenko | 85 | Two-Way |
| Stefano Rusconi | 85 | Two-Way |
| Stojko Vrankovic | 85 | Two-Way |
| Sun Yue | 85 | Two-Way |
| Terrance Ferguson | 85 | Two-Way |
| Thabo Sefolosha | 85 | Two-Way |
| Thanasis Antetokounmpo | 85 | Two-Way |
| Theo Maledon | 85 | Two-Way |
| Thon Maker | 85 | Two-Way |
| Tiago Splitter | 85 | Two-Way |
| Tibor Pleiß | 85 | Two-Way |
| Tidjane Salaün | 85 | Two-Way |
| Tim Ohlbrecht | 85 | Two-Way |
| Timofey Mozgov | 85 | Two-Way |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 85 | Two-Way |
| Tomas Satoransky | 85 | Two-Way |
| Tornike Shengelia | 85 | Two-Way |
| Travis Outlaw | 85 | Two-Way |
| Trentyn Flowers | 85 | Two-Way |
| Tristan Vukčević | 85 | Two-Way |
| Tyler Smith | 85 | Two-Way |
| Ulrich Chomche | 85 | Two-Way |
| Uros Slokar | 85 | Two-Way |
| Usman Garuba | 85 | Two-Way |
| Vasilije Micic | 85 | Two-Way |
| Vassilis Spanoulis | 85 | Two-Way |
| Viacheslav Kravtsov | 85 | Two-Way |
| Victor Claver | 85 | Two-Way |
| Viktor Khryapa | 85 | Two-Way |
| Vincent Poirier | 85 | Two-Way |
| Vincenzo Esposito | 85 | Two-Way |
| Vítor Luiz Faverani | 85 | Two-Way |
| Vladimir Radmanovic | 85 | Two-Way |
| Vladimir Stepania | 85 | Two-Way |
| Vlatko Cancar | 85 | Two-Way |
| Walter Herrmann | 85 | Two-Way |
| Wang Zhizhi | 85 | Two-Way |
| William Howard | 85 | Two-Way |
| Willy Hernangomez | 85 | Two-Way |
| Yang Hansen | 85 | Two-Way |
| Yaroslav Korolev | 85 | Two-Way |
| Yi Jianlian | 85 | Two-Way |
| Yuki Kawamura | 85 | Two-Way |
| Zan Tabak | 85 | Two-Way |
| Zarko Cabarkapa | 85 | Two-Way |
| Zarko Paspalj | 85 | Two-Way |
| Zaza Pachulia | 85 | Two-Way |
| Zeljko Rebraca | 85 | Two-Way |
| Zhou Qi | 85 | Two-Way |
| Zoran Dragic | 85 | Two-Way |
| Zoran Planinic | 85 | Two-Way |
| Zydrunas Ilgauskas | 85 | Two-Way |
| Al Jefferson | 60 | Deep Bench |
| Alex Sarr | 60 | Deep Bench |
| Amen Thompson | 60 | Deep Bench |
| Anfernee Simons | 60 | Deep Bench |
| Arvydas Sabonis | 60 | Deep Bench |
| Ausar Thompson | 60 | Deep Bench |
| Bilal Coulibaly | 60 | Deep Bench |
| Bogdan Bogdanović | 60 | Deep Bench |
| Bojan Bogdanovic | 60 | Deep Bench |
| Clint Capela | 60 | Deep Bench |
| Danilo Gallinari | 60 | Deep Bench |
| Dennis Schröder | 60 | Deep Bench |
| Dino Radja | 60 | Deep Bench |
| Drazen Petrovic | 60 | Deep Bench |
| Dyson Daniels | 60 | Deep Bench |
| Goran Dragic | 60 | Deep Bench |
| Gui Santos | 60 | Deep Bench |
| Isaiah Hartenstein | 60 | Deep Bench |
| Ivica Zubac | 60 | Deep Bench |
| Jalen Green | 60 | Deep Bench |
| Jermaine O'Neal | 60 | Deep Bench |
| Jonas Valanciunas | 60 | Deep Bench |
| Jonathan Kuminga | 60 | Deep Bench |
| Josh Giddey | 60 | Deep Bench |
| Jusuf Nurkić | 60 | Deep Bench |
| Lou Williams | 60 | Deep Bench |
| Manu Ginobili | 60 | Deep Bench |
| Marc Gasol | 60 | Deep Bench |
| Matas Buzelis | 60 | Deep Bench |
| Nikola Jović | 60 | Deep Bench |
| Peja Stojakovic | 60 | Deep Bench |
| Ron Holland | 60 | Deep Bench |
| Sarunas Marciulionis | 60 | Deep Bench |
| Scoot Henderson | 60 | Deep Bench |
| Simone Fontecchio | 60 | Deep Bench |
| Toni Kukoc | 60 | Deep Bench |
| Tyson Chandler | 60 | Deep Bench |
| Vít Krejčí | 60 | Deep Bench |
| Vlade Divac | 60 | Deep Bench |
| Zaccharie Risacher | 60 | Deep Bench |
| Alperen Sengun | 30 | Rotation |
| Amar'e Stoudemire | 30 | Rotation |
| Deni Avdija | 30 | Rotation |
| Kristaps Porziņģis | 30 | Rotation |
| LaMelo Ball | 30 | Rotation |
| Pau Gasol | 30 | Rotation |
| Tony Parker | 30 | Rotation |
| Tracy McGrady | 30 | Rotation |
| Yao Ming | 30 | Rotation |
| Dirk Nowitzki | 10 | Layup |
| Dwight Howard | 10 | Layup |
| Giannis Antetokounmpo | 10 | Layup |
| Kevin Garnett | 10 | Layup |
| Kobe Bryant | 10 | Layup |
| LeBron James | 10 | Layup |
| Luka Dončić | 10 | Layup |
| Moses Malone | 10 | Layup |
| Nikola Jokić | 10 | Layup |
| Rudy Gobert | 10 | Layup |
| Victor Wembanyama | 10 | Layup |
Keine Treffer. Versuche einen anderen Namen oder entferne die Filter.