Joueurs annoncés à sept pieds ou plus
La taille indiquée par Basketball-Reference doit atteindre au moins 7 pieds. Le critère est la taille publiée, pas une mesure indépendante.
S’entraîner sur cette question ↗Score archivé Archive historique : du 27 au 31 octobre 2026. Les points correspondent à ces questions et dates précises ; ce ne sont pas les réponses du jour.
306 / 306 Réponses
| Réponse | Points | Palier |
|---|---|---|
| Santi AldamaTaille publiée : 7 pieds. | 100 | Buzzer Beater |
| AJ Hammons | 85 | Two-Way |
| Alan Ogg | 85 | Two-Way |
| Aleksandar Radojevic | 85 | Two-Way |
| Alex Kirk | 85 | Two-Way |
| Andreas Glyniadakis | 85 | Two-Way |
| Anžejs Pasečņiks | 85 | Two-Way |
| Ben Gillery | 85 | Two-Way |
| Bob Martin | 85 | Two-Way |
| Boniface Ndong | 85 | Two-Way |
| Brett Vroman | 85 | Two-Way |
| Bruno Sundov | 85 | Two-Way |
| Carl Bailey | 85 | Two-Way |
| Cezary Trybanski | 85 | Two-Way |
| Charles Claxton | 85 | Two-Way |
| Cheikh Samb | 85 | Two-Way |
| Craig Spitzer | 85 | Two-Way |
| Dakari Johnson | 85 | Two-Way |
| Dan McClintock | 85 | Two-Way |
| Dmytro Skapintsev | 85 | Two-Way |
| Earl Jones | 85 | Two-Way |
| Ed Stokes | 85 | Two-Way |
| Edmund Lawrence | 85 | Two-Way |
| Edy Tavares | 85 | Two-Way |
| Ernest Brown | 85 | Two-Way |
| Fab Melo | 85 | Two-Way |
| Garth Joseph | 85 | Two-Way |
| Gary Leonard | 85 | Two-Way |
| Geert Hammink | 85 | Two-Way |
| Georgios Papagiannis | 85 | Two-Way |
| Greg Fillmore | 85 | Two-Way |
| Ha Seung-jin | 85 | Two-Way |
| Hamady Ndiaye | 85 | Two-Way |
| Hunter Dickinson | 85 | Two-Way |
| Isaac Humphries | 85 | Two-Way |
| Jeff Foote | 85 | Two-Way |
| Jerome Jordan | 85 | Two-Way |
| Jesse Edwards | 85 | Two-Way |
| Jim Grandholm | 85 | Two-Way |
| Jim Zoet | 85 | Two-Way |
| John Butler Jr. | 85 | Two-Way |
| John Coker | 85 | Two-Way |
| John Edwards | 85 | Two-Way |
| Jon Teske | 85 | Two-Way |
| Kevin Salvadori | 85 | Two-Way |
| Kosta Perovic | 85 | Two-Way |
| Kylor Kelley | 85 | Two-Way |
| Lawson Lovering | 85 | Two-Way |
| Len Kosmalski | 85 | Two-Way |
| Les Jepsen | 85 | Two-Way |
| Liam Robbins | 85 | Two-Way |
| Luke Schenscher | 85 | Two-Way |
| Luther Wright | 85 | Two-Way |
| Mario Kasun | 85 | Two-Way |
| Marko Simonovic | 85 | Two-Way |
| Marshall Plumlee | 85 | Two-Way |
| Martin Nessley | 85 | Two-Way |
| Martynas Andriuskevicius | 85 | Two-Way |
| Matt Wenstrom | 85 | Two-Way |
| Mike Brittain | 85 | Two-Way |
| Mike Tobey | 85 | Two-Way |
| Mile Ilic | 85 | Two-Way |
| Milos Babic | 85 | Two-Way |
| Miroslav Raduljica | 85 | Two-Way |
| Nate Huffman | 85 | Two-Way |
| Ognjen Kuzmic | 85 | Two-Way |
| Oleksiy Pecherov | 85 | Two-Way |
| Patrick Baldwin Jr. | 85 | Two-Way |
| Patrick O'Bryant | 85 | Two-Way |
| Paul Grant | 85 | Two-Way |
| Pavel Podkolzin | 85 | Two-Way |
| Peter John Ramos | 85 | Two-Way |
| Priest Lauderdale | 85 | Two-Way |
| Ralph Drollinger | 85 | Two-Way |
| Ralph Siewert | 85 | Two-Way |
| Rastko Cvetkovic | 85 | Two-Way |
| Ratko Varda | 85 | Two-Way |
| Rich King | 85 | Two-Way |
| Rich Niemann | 85 | Two-Way |
| Rolando Ferreira | 85 | Two-Way |
| Ron Cavenall | 85 | Two-Way |
| Ron Crevier | 85 | Two-Way |
| Ron Moore | 85 | Two-Way |
| Ruben Boumtje-Boumtje | 85 | Two-Way |
| Semih Erden | 85 | Two-Way |
| Sim Bhullar | 85 | Two-Way |
| Slavko Vranes | 85 | Two-Way |
| Solomon Alabi | 85 | Two-Way |
| Soumaila Samake | 85 | Two-Way |
| Stephen Zimmerman | 85 | Two-Way |
| Steve Hamer | 85 | Two-Way |
| Steven Hill | 85 | Two-Way |
| Thomas Hamilton | 85 | Two-Way |
| Thomas Welsh | 85 | Two-Way |
| Tibor Pleiß | 85 | Two-Way |
| Tim Young | 85 | Two-Way |
| Tito Horford | 85 | Two-Way |
| Todd Mundt | 85 | Two-Way |
| Tom Payne | 85 | Two-Way |
| Tom Piotrowski | 85 | Two-Way |
| Trevor Winter | 85 | Two-Way |
| Viacheslav Kravtsov | 85 | Two-Way |
| Vic Bartolome | 85 | Two-Way |
| Vincent Poirier | 85 | Two-Way |
| Walter Palmer | 85 | Two-Way |
| William Smith | 85 | Two-Way |
| Yinka Dare | 85 | Two-Way |
| Zhou Qi | 85 | Two-Way |
| Aaron Gray | 60 | Deep Bench |
| Aleksej Pokusevski | 60 | Deep Bench |
| Alex Sarr | 60 | Deep Bench |
| Alexis Ajinca | 60 | Deep Bench |
| Ariel Hukporti | 60 | Deep Bench |
| Boban Marjanovic | 60 | Deep Bench |
| Bol Bol | 60 | Deep Bench |
| Branden Carlson | 60 | Deep Bench |
| Byron Mullens | 60 | Deep Bench |
| Chet Holmgren | 60 | Deep Bench |
| Chris Anstey | 60 | Deep Bench |
| Chris Welp | 60 | Deep Bench |
| Chuck Nevitt | 60 | Deep Bench |
| Curtis Borchardt | 60 | Deep Bench |
| Dalibor Bagaric | 60 | Deep Bench |
| Daniel Santiago | 60 | Deep Bench |
| Dave Newmark | 60 | Deep Bench |
| David Harrison | 60 | Deep Bench |
| Dereck Lively II | 60 | Deep Bench |
| DJ Mbenga | 60 | Deep Bench |
| Donald Hodge | 60 | Deep Bench |
| Donatas Motiejunas | 60 | Deep Bench |
| Donovan Clingan | 60 | Deep Bench |
| Dragan Bender | 60 | Deep Bench |
| Dwayne Schintzius | 60 | Deep Bench |
| Earl Barron | 60 | Deep Bench |
| Elmore Spencer | 60 | Deep Bench |
| Eric Riley | 60 | Deep Bench |
| George Zidek | 60 | Deep Bench |
| Gheorghe Muresan | 60 | Deep Bench |
| Grant Nelson | 60 | Deep Bench |
| Greg Dreiling | 60 | Deep Bench |
| Greg Oden | 60 | Deep Bench |
| Hamed Haddadi | 60 | Deep Bench |
| Hasheem Thabeet | 60 | Deep Bench |
| Jake Tsakalidis | 60 | Deep Bench |
| Jason Collier | 60 | Deep Bench |
| Jawann Oldham | 60 | Deep Bench |
| Jay Huff | 60 | Deep Bench |
| Jeff Withey | 60 | Deep Bench |
| Jerome James | 60 | Deep Bench |
| Jim McIlvaine | 60 | Deep Bench |
| Justin Hamilton | 60 | Deep Bench |
| Keith Closs | 60 | Deep Bench |
| Kel'el Ware | 60 | Deep Bench |
| Khaman Maluach | 60 | Deep Bench |
| Kyrylo Fesenko | 60 | Deep Bench |
| Loren Woods | 60 | Deep Bench |
| Lucas Nogueira | 60 | Deep Bench |
| Luke Witte | 60 | Deep Bench |
| Mamadou N'diaye | 60 | Deep Bench |
| Mark Williams | 60 | Deep Bench |
| Maxime Raynaud | 60 | Deep Bench |
| Mike Smrek | 60 | Deep Bench |
| Moses Brown | 60 | Deep Bench |
| Neemias Queta | 60 | Deep Bench |
| Nick Vanos | 60 | Deep Bench |
| Nikoloz Tskitishvili | 60 | Deep Bench |
| Pétur Guðmundsson | 60 | Deep Bench |
| Primoz Brezec | 60 | Deep Bench |
| Quinten Post | 60 | Deep Bench |
| Reggie Harding | 60 | Deep Bench |
| Robert Sacre | 60 | Deep Bench |
| Robert Swift | 60 | Deep Bench |
| Rocco Zikarsky | 60 | Deep Bench |
| Ryan Hollins | 60 | Deep Bench |
| Ryan Kalkbrenner | 60 | Deep Bench |
| Salah Mejri | 60 | Deep Bench |
| Stanley Roberts | 60 | Deep Bench |
| Steve Hayes | 60 | Deep Bench |
| Steven Hunter | 60 | Deep Bench |
| Stojko Vrankovic | 60 | Deep Bench |
| Stuart Gray | 60 | Deep Bench |
| Swede Halbrook | 60 | Deep Bench |
| Tacko Fall | 60 | Deep Bench |
| Thon Maker | 60 | Deep Bench |
| Todd MacCulloch | 60 | Deep Bench |
| Travis Knight | 60 | Deep Bench |
| Tristan Vukčević | 60 | Deep Bench |
| Uwe Blab | 60 | Deep Bench |
| Vladimir Stepania | 60 | Deep Bench |
| Vladislav Goldin | 60 | Deep Bench |
| Walker Kessler | 60 | Deep Bench |
| Wallace Bryant | 60 | Deep Bench |
| Wang Zhizhi | 60 | Deep Bench |
| William Bedford | 60 | Deep Bench |
| Yang Hansen | 60 | Deep Bench |
| Yi Jianlian | 60 | Deep Bench |
| Zach Edey | 60 | Deep Bench |
| Zan Tabak | 60 | Deep Bench |
| Zeljko Rebraca | 60 | Deep Bench |
| Alex Len | 30 | Rotation |
| Alton Lister | 30 | Rotation |
| Andrea Bargnani | 30 | Rotation |
| Andrew Bynum | 30 | Rotation |
| Arvydas Sabonis | 30 | Rotation |
| Bill Wennington | 30 | Rotation |
| Blair Rasmussen | 30 | Rotation |
| Brad Sellers | 30 | Rotation |
| Brendan Haywood | 30 | Rotation |
| Bryant Reeves | 30 | Rotation |
| Channing Frye | 30 | Rotation |
| Chris Kaman | 30 | Rotation |
| Chris Mihm | 30 | Rotation |
| Darko Milicic | 30 | Rotation |
| DeSagana Diop | 30 | Rotation |
| Duane Causwell | 30 | Rotation |
| Eddy Curry | 30 | Rotation |
| Elmore Smith | 30 | Rotation |
| Eric Montross | 30 | Rotation |
| Felton Spencer | 30 | Rotation |
| Francisco Elson | 30 | Rotation |
| Frank Kaminsky | 30 | Rotation |
| Greg Ostertag | 30 | Rotation |
| Hank Finkel | 30 | Rotation |
| Hassan Whiteside | 30 | Rotation |
| Isaiah Hartenstein | 30 | Rotation |
| Ivica Zubac | 30 | Rotation |
| Jakob Poeltl | 30 | Rotation |
| Jason Collins | 30 | Rotation |
| Jason Smith | 30 | Rotation |
| JaVale McGee | 30 | Rotation |
| Jaxson Hayes | 30 | Rotation |
| Joel Przybilla | 30 | Rotation |
| Johan Petro | 30 | Rotation |
| Jon Koncak | 30 | Rotation |
| Kelly Olynyk | 30 | Rotation |
| Kevin Duckworth | 30 | Rotation |
| Kevin Kunnert | 30 | Rotation |
| Kosta Koufos | 30 | Rotation |
| Kristaps Porziņģis | 30 | Rotation |
| Lauri Markkanen | 30 | Rotation |
| Luc Longley | 30 | Rotation |
| Luke Kornet | 30 | Rotation |
| Manute Bol | 30 | Rotation |
| Mark Blount | 30 | Rotation |
| Marvin Webster | 30 | Rotation |
| Mason Plumlee | 30 | Rotation |
| Matt Geiger | 30 | Rotation |
| Mel Counts | 30 | Rotation |
| Meyers Leonard | 30 | Rotation |
| Michael Olowokandi | 30 | Rotation |
| Mikki Moore | 30 | Rotation |
| Mo Bamba | 30 | Rotation |
| Nenad Krstic | 30 | Rotation |
| Ömer Aşık | 30 | Rotation |
| Paul Mokeski | 30 | Rotation |
| Randy Breuer | 30 | Rotation |
| Rasho Nesterovic | 30 | Rotation |
| Rich Kelley | 30 | Rotation |
| Roy Hibbert | 30 | Rotation |
| Roy Tarpley | 30 | Rotation |
| Sam Bowie | 30 | Rotation |
| Shawn Bradley | 30 | Rotation |
| Spencer Hawes | 30 | Rotation |
| Timofey Mozgov | 30 | Rotation |
| Tom Boerwinkle | 30 | Rotation |
| Tom Burleson | 30 | Rotation |
| Tyler Zeller | 30 | Rotation |
| Walter Dukes | 30 | Rotation |
| Will Perdue | 30 | Rotation |
| Willie Cauley-Stein | 30 | Rotation |
| Yao Ming | 30 | Rotation |
| Deandre Ayton | 15 | Too Cute |
| Mitchell Robinson | 15 | Too Cute |
| Ralph Sampson | 15 | Too Cute |
| Victor Wembanyama | 15 | Too Cute |
| Andrew Bogut | 10 | Layup |
| Artis Gilmore | 10 | Layup |
| Benoit Benjamin | 10 | Layup |
| Bill Cartwright | 10 | Layup |
| Brad Daugherty | 10 | Layup |
| Brook Lopez | 10 | Layup |
| David Robinson | 10 | Layup |
| Dikembe Mutombo | 10 | Layup |
| Dirk Nowitzki | 10 | Layup |
| Hakeem Olajuwon | 10 | Layup |
| James Donaldson | 10 | Layup |
| James Edwards | 10 | Layup |
| Joe Barry Carroll | 10 | Layup |
| Joel Embiid | 10 | Layup |
| Kareem Abdul-Jabbar | 10 | Layup |
| Karl-Anthony Towns | 10 | Layup |
| Kevin Willis | 10 | Layup |
| Mark Eaton | 10 | Layup |
| Olden Polynice | 10 | Layup |
| Patrick Ewing | 10 | Layup |
| Pau Gasol | 10 | Layup |
| Rik Smits | 10 | Layup |
| Robert Parish | 10 | Layup |
| Robin Lopez | 10 | Layup |
| Rudy Gobert | 10 | Layup |
| Shaquille O'Neal | 10 | Layup |
| Tree Rollins | 10 | Layup |
| Tyson Chandler | 10 | Layup |
| Vlade Divac | 10 | Layup |
| Wilt Chamberlain | 10 | Layup |
| Zydrunas Ilgauskas | 10 | Layup |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.