打过 NBA 的篮球名人堂成员
须有 NBA 或 BAA 出场经历,并已进入 Naismith Basketball Hall of Fame。对于符合出场条件的前球员,来源接受任何入堂类别。
练习这道题 ↗历史分值 历史快照:2026 年 10 月 27—31 日。分值只对应当时的题目与日期,不是今日答案。
175 / 175 个答案
| 答案 | 分 | 档位 |
|---|---|---|
| Wes Unseld已进入 Naismith Basketball Hall of Fame。 | 100 | Buzzer Beater |
| Al Attles | 85 | Two-Way |
| Al McGuire | 85 | Two-Way |
| Alex Hannum | 85 | Two-Way |
| Billy Donovan | 85 | Two-Way |
| Bob Houbregs | 85 | Two-Way |
| Chuck Cooper | 85 | Two-Way |
| Earl Lloyd | 85 | Two-Way |
| George Karl | 85 | Two-Way |
| John Thompson | 85 | Two-Way |
| K.C. Jones | 85 | Two-Way |
| Louie Dampier | 85 | Two-Way |
| Mel Daniels | 85 | Two-Way |
| Pat Riley | 85 | Two-Way |
| Phil Jackson | 85 | Two-Way |
| Red Holzman | 85 | Two-Way |
| Rick Adelman | 85 | Two-Way |
| Rod Thorn | 85 | Two-Way |
| Slick Leonard | 85 | Two-Way |
| Tom Sanders | 85 | Two-Way |
| Adrian Dantley | 60 | Deep Bench |
| Al Cervi | 60 | Deep Bench |
| Andy Phillip | 60 | Deep Bench |
| Arnie Risen | 60 | Deep Bench |
| Artis Gilmore | 60 | Deep Bench |
| Arvydas Sabonis | 60 | Deep Bench |
| Bailey Howell | 60 | Deep Bench |
| Bernard King | 60 | Deep Bench |
| Bill Bradley | 60 | Deep Bench |
| Bill Walton | 60 | Deep Bench |
| Billy Cunningham | 60 | Deep Bench |
| Bob Dandridge | 60 | Deep Bench |
| Bob Davies | 60 | Deep Bench |
| Bob Lanier | 60 | Deep Bench |
| Bobby Jones | 60 | Deep Bench |
| Bobby Wanzer | 60 | Deep Bench |
| Buddy Jeannette | 60 | Deep Bench |
| Calvin Murphy | 60 | Deep Bench |
| Carl Braun | 60 | Deep Bench |
| Charlie Scott | 60 | Deep Bench |
| Chet Walker | 60 | Deep Bench |
| Cliff Hagan | 60 | Deep Bench |
| Clyde Lovellette | 60 | Deep Bench |
| Connie Hawkins | 60 | Deep Bench |
| Dan Issel | 60 | Deep Bench |
| Dave Bing | 60 | Deep Bench |
| Dave DeBusschere | 60 | Deep Bench |
| David Thompson | 60 | Deep Bench |
| Dennis Johnson | 60 | Deep Bench |
| Dennis Rodman | 60 | Deep Bench |
| Dick Barnett | 60 | Deep Bench |
| Dick McGuire | 60 | Deep Bench |
| Dino Radja | 60 | Deep Bench |
| Don Barksdale | 60 | Deep Bench |
| Don Nelson | 60 | Deep Bench |
| Doug Collins | 60 | Deep Bench |
| Drazen Petrovic | 60 | Deep Bench |
| Earl Monroe | 60 | Deep Bench |
| Ed Macauley | 60 | Deep Bench |
| Frank Ramsey | 60 | Deep Bench |
| Gail Goodrich | 60 | Deep Bench |
| George McGinnis | 60 | Deep Bench |
| George Mikan | 60 | Deep Bench |
| George Yardley | 60 | Deep Bench |
| Gus Johnson | 60 | Deep Bench |
| Guy Rodgers | 60 | Deep Bench |
| Harry Gallatin | 60 | Deep Bench |
| Jack Sikma | 60 | Deep Bench |
| Jack Twyman | 60 | Deep Bench |
| Jamaal Wilkes | 60 | Deep Bench |
| Jerry Sloan | 60 | Deep Bench |
| Jim Pollard | 60 | Deep Bench |
| Jo Jo White | 60 | Deep Bench |
| Joe Fulks | 60 | Deep Bench |
| Kevin McHale | 60 | Deep Bench |
| Larry Costello | 60 | Deep Bench |
| Lenny Wilkens | 60 | Deep Bench |
| Lou Hudson | 60 | Deep Bench |
| Manu Ginobili | 60 | Deep Bench |
| Maurice Cheeks | 60 | Deep Bench |
| Maurice Stokes | 60 | Deep Bench |
| Michael Cooper | 60 | Deep Bench |
| Nat Clifton | 60 | Deep Bench |
| Nate Thurmond | 60 | Deep Bench |
| Paul Westphal | 60 | Deep Bench |
| Pete Maravich | 60 | Deep Bench |
| Ralph Sampson | 60 | Deep Bench |
| Richie Guerin | 60 | Deep Bench |
| Rudy Tomjanovich | 60 | Deep Bench |
| Sam Jones | 60 | Deep Bench |
| Sarunas Marciulionis | 60 | Deep Bench |
| Spencer Haywood | 60 | Deep Bench |
| Tom Gola | 60 | Deep Bench |
| Tom Heinsohn | 60 | Deep Bench |
| Toni Kukoc | 60 | Deep Bench |
| Vern Mikkelsen | 60 | Deep Bench |
| Vlade Divac | 60 | Deep Bench |
| Walt Bellamy | 60 | Deep Bench |
| Walter Davis | 60 | Deep Bench |
| Wayne Embry | 60 | Deep Bench |
| Zelmo Beaty | 60 | Deep Bench |
| Alex English | 30 | Rotation |
| Alonzo Mourning | 30 | Rotation |
| Ben Wallace | 30 | Rotation |
| Bill Sharman | 30 | Rotation |
| Bob McAdoo | 30 | Rotation |
| Chauncey Billups | 30 | Rotation |
| Chris Bosh | 30 | Rotation |
| Chris Mullin | 30 | Rotation |
| Chris Webber | 30 | Rotation |
| Clyde Drexler | 30 | Rotation |
| Dave Cowens | 30 | Rotation |
| Dikembe Mutombo | 30 | Rotation |
| Dominique Wilkins | 30 | Rotation |
| Elgin Baylor | 30 | Rotation |
| Elvin Hayes | 30 | Rotation |
| Gary Payton | 30 | Rotation |
| George Gervin | 30 | Rotation |
| Grant Hill | 30 | Rotation |
| Hal Greer | 30 | Rotation |
| Isiah Thomas | 30 | Rotation |
| James Worthy | 30 | Rotation |
| Jason Kidd | 30 | Rotation |
| Jerry Lucas | 30 | Rotation |
| Joe Dumars | 30 | Rotation |
| John Stockton | 30 | Rotation |
| Julius Erving | 30 | Rotation |
| Mitch Richmond | 30 | Rotation |
| Neil Johnston | 30 | Rotation |
| Patrick Ewing | 30 | Rotation |
| Pau Gasol | 30 | Rotation |
| Paul Arizin | 30 | Rotation |
| Paul Pierce | 30 | Rotation |
| Ray Allen | 30 | Rotation |
| Reggie Miller | 30 | Rotation |
| Rick Barry | 30 | Rotation |
| Robert Parish | 30 | Rotation |
| Scottie Pippen | 30 | Rotation |
| Sidney Moncrief | 30 | Rotation |
| Slater Martin | 30 | Rotation |
| Tim Hardaway | 30 | Rotation |
| Tiny Archibald | 30 | Rotation |
| Tony Parker | 30 | Rotation |
| Tracy McGrady | 30 | Rotation |
| Vince Carter | 30 | Rotation |
| Walt Frazier | 30 | Rotation |
| Willis Reed | 30 | Rotation |
| Yao Ming | 30 | Rotation |
| Allen Iverson | 10 | Layup |
| Bill Russell | 10 | Layup |
| Bob Cousy | 10 | Layup |
| Bob Pettit | 10 | Layup |
| Carmelo Anthony | 10 | Layup |
| Charles Barkley | 10 | Layup |
| David Robinson | 10 | Layup |
| Dirk Nowitzki | 10 | Layup |
| Dolph Schayes | 10 | Layup |
| Dwight Howard | 10 | Layup |
| Dwyane Wade | 10 | Layup |
| Hakeem Olajuwon | 10 | Layup |
| Jerry West | 10 | Layup |
| John Havlicek | 10 | Layup |
| Kareem Abdul-Jabbar | 10 | Layup |
| Karl Malone | 10 | Layup |
| Kevin Garnett | 10 | Layup |
| Kobe Bryant | 10 | Layup |
| Larry Bird | 10 | Layup |
| Magic Johnson | 10 | Layup |
| Michael Jordan | 10 | Layup |
| Moses Malone | 10 | Layup |
| Oscar Robertson | 10 | Layup |
| Shaquille O'Neal | 10 | Layup |
| Steve Nash | 10 | Layup |
| Tim Duncan | 10 | Layup |
| Wilt Chamberlain | 10 | Layup |
没有匹配结果。请换个名字,或清除筛选条件。